Hotel in depandansa Kimen ***
Hotel Molindrio Plava Laguna ****
Hotel Molindrio v naselju Zelena Laguna bo dvignil vašo počitniško izkušnjo na višjo raven, saj spaja vrhunske vsebine in elegantno ureditev in je zato eden od najlepših hotelov v naselju.
HOTEL MOLINDRIO PLAVA LAGUNA | 23.03. - 03.05. | 23.03. - 03.05. | 03.05. - 10.05. | 10.05. - 17.05. | 17.05. - 25.05. | 25.05. - 07.06. | 07.06. - 14.06. | 14.06. - 28.06. | 28.06. - 12.07. | 12.07. - 19.07. | 19.07. - 13.08. | 13.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. | 27.08. - 03.09. | 03.09. - 10.09. | 10.09. - 05.10. |
Cena dnevnega bivanja v €/os in popusti | ||||||||||||||||
1/2 AC (E2F), POL+TT | 51 | 51 | 45 | 54 | 62 | 68 | 71 | 90 | 96 | 112 | 122 | 115 | 106 | 101 | 76 | 59 |
1/2+1 AC (E3), POL+TT | 54 | 54 | 48 | 56 | 66 | 71 | 75 | 96 | 101 | 119 | 130 | 121 | 112 | 108 | 81 | 62 |
1/2 B AC (C2B), POL+TT | 54 | 54 | 48 | 56 | 66 | 71 | 75 | 96 | 101 | 119 | 130 | 121 | 112 | 108 | 81 | 62 |
1/2+1 B AC (C3B), POL+TT | 57 | 58 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 101 | 108 | 126 | 136 | 129 | 119 | 112 | 85 | 65 |
1/2+1 BPM AC (P3BM), POL+TT | 59 | 60 | 52 | 62 | 74 | 79 | 84 | 106 | 112 | 132 | 144 | 135 | 125 | 119 | 90 | 69 |
1/2+2 SU AC (U3), POL+TT | 59 | 60 | 52 | 62 | 74 | 79 | 84 | 106 | 112 | 132 | 144 | 135 | 125 | 119 | 90 | 69 |
1/2+2 SU B AC (U3B), POL+TT | 65 | 66 | 58 | 69 | 81 | 86 | 92 | 118 | 124 | 146 | 159 | 149 | 138 | 131 | 99 | 76 |
1/2+2 SU BMS AC (U3BM), POL+TT | 71 | 72 | 62 | 75 | 89 | 95 | 100 | 128 | 135 | 159 | 172 | 162 | 150 | 142 | 108 | 82 |
1/1 AC (E1), POL+TT | 64 | 64 | 56 | 68 | 79 | 85 | 89 | 112 | 120 | 141 | 154 | 144 | 132 | 126 | 95 | 74 |
1. OTROK DO 12 LET 2+1, 2+2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1. OTROK 12-14 LET 2+1, 2+2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
NAD 14 LET 2+1, 2+2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
OTROK DO 7 LET 1+1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
OTROK 7-14 LET 1+1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
2. OTROK DO 5 LET BREZ LEŽ. 2+1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. OTROK 5-12 LET BREZ LEŽ. 2+1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
2. OTROK DO 14 LET 2+2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
MINIMALNO DNI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
DAN PRIHODA/ODHODA | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): krajše bivanje +20%, single use +50%. | ||||||||||||||||
ZGODNJA PRIJAVA: 7 €/os/dan za prijave do 15.03. za bivanje v terminih od 25.05. dalje STORITEV VKLJUČENA V CENO: izbrana storitev (nočitev z zajtrkom/polpenzion), pijača ob večerji (sok, voda, namizno vino, točeno pivo) (24.04. – 04.10.2025), prost vstop na zunanje bazene, prost vstop v wellness zono, pijača dobrodošlice in tematska/gala večerja 1x tedensko (26.05. – 12.09.2025), ležalniki ob bazenu in na plaži (omejeno število), turistična taksa. |